Quanto custa
Metade dos 1.407 produtos custa até R$ 91; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 25, com 313.
- metade custa até R$ 91
- catálogo todo: R$ 113
Mais barato R$ 3 Bifinho Baw Waw para Cães Sabor Carne nota 6,4
Mais caro R$ 200 Ração Whiskas Gato Adulto Seca Salmão 10.1kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 60 | 547 | 551 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 60 a R$ 75 | 112 | 113 | 6,1 | 6,0 |
| R$ 75 a R$ 90 | 41 | 41 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 90 a R$ 100 | 37 | 37 | 6,0 | 6,0 |
| R$ 100 a R$ 115 | 56 | 56 | 5,7 | 5,7 |
| R$ 115 a R$ 125 | 53 | 54 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 125 a R$ 135 | 60 | 60 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 135 a R$ 145 | 90 | 90 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 145 a R$ 150 | 55 | 55 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 150 a R$ 160 | 62 | 63 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 160 a R$ 170 | 71 | 71 | 4,8 | 4,8 |
| R$ 170 a R$ 180 | 92 | 92 | 4,5 | 4,5 |
| R$ 180 a R$ 190 | 77 | 79 | 4,5 | 4,4 |
| R$ 190 a R$ 200 | 54 | 55 | 4,2 | 4,2 |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 128 | 3,7 | |
| R$ 300 a R$ 380 | 0 | 17 | 3,5 | |
| R$ 380 a R$ 400 | 0 | 1 | 3,5 | |
| R$ 400 a R$ 420 | 0 | 0 | ||
| R$ 420 a R$ 440 | 0 | 1 | 3,2 | |
| R$ 440 a R$ 480 | 0 | 1 | 3,5 | |
| R$ 480 a R$ 520 | 0 | 0 | ||
| R$ 520 a R$ 700 | 0 | 0 | ||
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 0 | ||
| R$ 1.000 a R$ 1.200 | 0 | 0 | ||
| R$ 1.200 a R$ 1.500 | 0 | 0 | ||
| R$ 1.500 a R$ 2.600 | 0 | 0 | ||
| R$ 2.600 a R$ 6.500 | 0 | 0 | ||
| Acima de R$ 6.500 | 0 | 0 |


